| Marca | JBL |
|---|---|
| Fabricante | JBL |
| Modelo | JBLT110BLK |
| Nome do modelo | JBLT110BLK |
| Certificação | Não aplicável |
| Model Year | 2016 |
| Número da peça | JBLT110BLK |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Características especiais | Função de microfone |
| Peças para montagem | 1 par de fones de ouvido TUNE110+Extremidades auriculares (P, M e G)+Cartão de advertência+Certificado de garantia |
| Número de unidades | 1 |
| Grau de compressão | Controle de mídia |
| Formato do microfone | Integrado |
| Headphones Form Factor | Intra-auriculares |
| Porta de áudio | Jack de 3,5 mm |
| Power source type | Não aplicável |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Padrão de conexão sem fio | Frequência de rádio |
| Frequência | 20 KHz |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tecnologia de conexão | Com fio |
| Contém líquido? | Não |
| Includes Rechargable Battery | Não |
| Tem temporizador? | Não |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Com fio Não se aplica |
| Garantia do fabricante | 12 meses com o fabricante |
| Peso do produto | 13 g |
| Número do modelo | JBLT110BLK |
| EAN | 0747269295906, 0050036335560, 4968929018796, 7890000996150, 6925281918926 |
A NetwayTech mantém sua sede em Pimenta Bueno, oferecendo aos clientes um ambiente moderno e confortável, projetado para apresentar toda a nossa linha de produtos. O espaço foi configurado para garantir fácil acesso aos itens, além de um atendimento realizado por uma equipe de vendedores capacitados para orientar cada cliente na escolha do produto ou serviço que melhor atenda às suas necessidades, garantindo agilidade no atendimento e satisfação com a qualidade dos nossos produtos e serviços.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade